| PROGRAM AKSI KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB | |||||||||
| No Proksi | Program Aksi | Kegiatan | Target | Indikator Keberhasilan | Capaian | Dokumen Pelaporan | Dokumen | ||
| 6 | Memberantas Peredaran Narkoba dan Pelaku Penipuan dengan berbagai modus di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) | a. Melakukan Penggeledahan Rutin/Insidentil | Minimal 4 kali dalam sebulan (Rutin) dan 2 kali dalam sebulan (insidentil) | Satker Pemasyarakatan (Lapas/Rutan/LPKA) bebas dari peredaran gelap narkoba dan pelaku penipuan dan penggeledahan blok hunian minimal 6x per bulan | 1 Kegiatan | 1. Surat Perintah 2. Berita Acara Penggeledahan 3. Dokumentasi foto menggunakan Geo Tagging 4. Laporan Penggeledahan yang dilengkapi dengan evaluasi dan rencana tindak lanjut hasil evaluasi. | 1. Laporan Kegiatan | ||
| b. Pemeriksaan / cek urine secara acak kepada petugas dan narapidana/tahanan | Minimal 1 kali dalam sebulan | Pelaksanaan tes urine kepada petugas dan narapidana/tahanan secara acak minimal 1 kali dalam sebulan | 1. Berita Acara Pemeriksaan Urine 2. Daftar Peserta 3. Hasil Tes 4. Dokumentasi foto menggunakan Geo Tagging 5. Rencana tindak lanjut hasil evaluasi. | ||||||
| c. Pemindahan Bandar Narkoba / narapidana highrisk ke Nusa Kambangan | Insidentil sesuai hasil asesmen dan persetujuan berjenjang | Tersusunnya pemetaan narapidana high risk dan rencana pemindahan ke Nusa Kambangan | 1. Pemetaan Napi Highrisk di masing-masing UPT 2. Surat Usulan Pemindahan 3. Berita Acara Pemindahan 4. Laporan Pelaksanaan Pemindahan 5. Dokumentasi Foto menggunakan Geo Tagging. | ||||||
| d. Melaksanakan optimalisasi program rehabilitasi untuk pengguna narkoba | 100 orang per UPT per tahun | Terlaksananya program rehabilitasi secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan BNN | 1. Jadwal Kegiatan, 2. Daftar Hadir, 3. Laporan Pelaksanaan, 4. Dokumentasi Foto 5. Rencana tindak lanjut hasil evaluasi. | ||||||
| e. Monitoring pengawasan komunikasi melalui Wartelsuspas | Meningkatnya persentase pengguna Wartelsuspas | Meningkatnya persentase penggunaan Wartelsuspas di Lapas/Rutan/LPKA | 1. Daftar Pengguna Wartelsuspas 2. Laporan Pelaksanaan 3. Dokumentasi Foto 4. Rencana tindak lanjut hasil evaluasi. | ||||||
| 7 | Mengatasi Permasalahan Overcapacity dan Overcrowding dengan solusi yang komperehensif | a. Pemindahan Narapidana ke Lapas/Rutan dengan Kapasitas yang Lebih Tersedia | Berkala dan Sesuai Kebutuhan UPT | Jumlah Narapidana yang dipindahkan ke Lapas/Rutan lainnya | Tidak Terdapat Pemindahan | 1. Surat Usulan Pemindahan 2. Laporan pemindahan 3. Berita Acara Pemindahan | |||
| b. Pemberian hak integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat) | Jumlah Persentase Narapidana yang diusulkan mendapat Hak Integrasi sebesar 90% | Jumlah Narapidana yang memperoleh hak integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat) | 1. Laporan Pelaksanaan Integrasi 2. SK PB/CMB/CB | ||||||
| c. Pelaksanaan pendampingan peradilan dalam upaya restorative justice | Jumlah pelaksanaan pendampingan sesuai dengan permintaan dari APH (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) | Jumlah pelaksanaan pendampingan peradilan dalam upaya restorative justice | 1. Berita Acara Pendampingan 2. Laporan Pendampingan | ||||||
| d. Pemberian Remisi bagi Narapidana | Jumlah Narapidana yang memperoleh Remisi Umum dan Remisi Khusus | Terpenuhinya Hak Warga Binaan untuk mendapatkan Remisi secara tepat waktu dan sesuai ketentuan | 1. SK Remisi 2. Daftar Penerima Remisi 3. Laporan Pelaksanaan Pemberian Remisi | ||||||
| e. Penandatanganan PKS dengan lembaga lain (Kejaksaan, Kepolisian, BNN, MA) terkait solusi overcrowding) | Semester 1 Tahun 2026 | Jumlah MoU/Kerja sama dengan lembaga lain (Kejaksaan, Kepolisian, BNN, MA) terkait solusi overcrowding) | Naskah PKS | ||||||
| f.Peningkatan akurasi data pemasyarakatan (penggunaan SDP, pemantauan sistem informasi online) | Pengisian dan pemutakhiran data SDP minimal >95%; dan pemanfaatan sistem informasi online (SPPTI) | Terdapat peningkatan akurasi data pemasyarakatan (Penggunaan SDP, Pemantauan sistem informasi online) | 1. Rekapitulasi data pemasyarakatan, 2. Laporan Pemanfaatan sistem informasi online 3. rencana tindak lanjut hasil evaluasi | ||||||
| 8 | Kemandirian Pangan melalui program Pertanian, Perikanan, dan Peternakan di Lapas Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur (idle) | a. Pelaksanaan Pelatihan Vokasi Ketahanan Pangan | WBP yang melaksanakan pelatihan vokasi ketahanan pangan | Jumlah Warga Binaan yang memperoleh sertifikat. | Tidak Memiliki Klien Mengikuti Sertifikasi Vokasi | Laporan pelaksanaan pelatihan vokasi ketahanan pangan | 1. Laporan | ||
| b. Jumlah warga binaan yang bekerja dan mendapatkan premi | Jumlah Warga Binaan yang memperoleh premi dari hasil kerja pembinaan kemandirian | Jumlah warga binaan yang memperoleh premi dari kegiatan kemandirian tersebut | Tidak Terdapat Klien Mengikuti Kemandirian Pangan | 1. Laporan yang memuat Daftar WBP Penerima Premi 2. Bukti Pemberian Premi kepada WBP | 1. Laporan | ||||
| c. Pengadaan alat dan mesin untuk pertanian, peternakan, dan perikanan | Januari 2026 | Telah tersusunnya usulan pengadaan alat dan mesin untuk pembinaan kemandirian sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing UPT | Tidak Terdapat Surat Usulan | 1. Pemetaan kegiatan ketahanan pangan masing-masing UPT 2. Kebutuhan alat mesin untuk mendukung ketahanan pangan 3. surat usulan pemenuhan kebutuhan alat dan mesin | 1. Laporan | ||||
| d. Pelaksanaan Kerja Sama Pengadaan Bibit, Pupuk, dan Obat-obat Pertanian/Perikanan/Peternakan | Terdapatnya bantuan bibit/pupuk/obat-obatan Pertanian/Perikanan/Peternakan | Adanya kerjasama dengan mitra terkait Pengadaan Bibit, Pupuk, dan Obat-obatan Pertanian/Perikanan/Peternakan | Tidak Terdapat Kerjasama | Naskah PKS | 1. Laporan | ||||
| e.Pemanfaatan hasil pembinaan kemandirian yang diserap untuk pemenuhan bahan makanan warga binaan | Terjualnya hasil panen ke pihak ketiga penyedia BAMA dapur Lapas/Rutan | Jumlah hasil pertanian, peternakan, perikanan yang diserap untuk pemenuhan bahan makanan warga binaan | Tidak Memiliki Hasil Penjualan | Laporan Penjualan Pemanfaatan Hasil Kemandirian Pangan | 1. Laporan | ||||
| 9 | Pembangunan Dapur Sehat di Lapas dan/atau Rutan dengan memberdayakan Warga Binaan Pemasyarakatan yang tersertifikasi untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) | a. Pembangunan Dapur MBG yang bekerja sama dengan UPT Pemasyarakatan | Tersedianya dapur MBG yang bekerja sama dengan UPT Pemasyarakatan | Tersedianya dapur MBG yang bekerja sama dengan UPT Pemasyarakatan | 1. Laporan Kerja sama Dapur MBG 2. Dokumentasi Peresmian Dapur MBG | ||||
| b. Pembelian peralatan dapur sehat | Tersedianya peralatan dapur MBG yang bekerja sama dengan UPT Pemasyarakatan | Tersedianya peralatan dapur MBG yang bekerja sama dengan UPT Pemasyarakatan | Laporan Ketersediaan Sarpras Dapur MBG yang bekerja sama dengan UPT Pemasyarakatan | ||||||
| c.Pembinaan Kemandirian melalui Pelatihan Vokasi berkaitan dengan Tata Boga bersertifikat | WBP yang bekerja di dapur MBG bersertifikat | Jumlah WBP yang mengikuti pelatihan tata boga yang bersertifikat | Laporan pelaksanaan pelatihan tata boga | ||||||
| d. Jumlah warga binaan yang bekerja di dapur MBG dan mendapatkan premi | Warga Binaan yang diterima bekerja di dapur MBG dan memperoleh premi | Jumlah warga binaan yang bekerja di dapur MBG dan memperoleh premi | Laporan Jumlah WBP yang bekerja pada Dapur Sehat dan Perolehan Premi | ||||||
| e. Penyaluran hasil produksi pertanian/perikanan/peternakan untuk dapat diserap oleh MBG | Terjualnya hasil panen ke pihak SPPG MBG | Jumlah hasil produksi pertanian, perikanan, dan peternakan yang dapat diserap oleh MBG | Laporan Penjualan Pemanfaatan Hasil Kemandirian Pangan. | ||||||
| 10 | Pemasaran Produk Hasil Karya Warga Binaan Pemasyarakatan melalui Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) | a. Kerja Sama dengan Dunia Usaha, Koperasi Desa, dan UMKM | Setiap UPT minimal 1 PKS dalam setahun | Terdapat Kerja Sama dengan Dunia Usaha, Koperasi Desa, dan UMKM untuk mendukung pemasaran produk karya WBP | Tidak Terdapat Kerja Sama dengan Dunia Usaha, Koperasi Desa, dan UMKM untuk mendukung pemasaran produk karya WBP | Naskah PKS | 1. Laporan | ||
| b. Produk hasil karya WBP masuk ke rantai pasok UMKM Lokal (Seperti Pusat Oleh-oleh, Car free day, pertokoan,dll) | minimal terdapat 1 Mitra UMKM Lokal yang menjual hasil harya WBP | Produk WBP tersedia di etalase UMKM Lokal | Tidak Ada Produk WBP tersedia di etalase UMKM Lokal | 1. Laporan dan Hasil Penjualan Produk 2. Dokumentasi foto menggunakan Geo Tagging | 1. Laporan | ||||
| c. Produk hasil karya WBP masuk dan terjual pada area layanan keimigrasian di kantor imigrasi | Tersedianya tempat pemasaran produk hasil karya WBP pada kantor imigrasi | Jumlah produk WBP yang terjual pada kantor imigrasi | Tidak Terdapat produk WBP yang terjual pada kantor imigrasi | 1. Laporan dan Hasil Penjualan Produk 2. Dokumentasi foto menggunakan Geo Tagging | 1. Laporan | ||||
| 11 | Pendidikan Kesetaraan bagi Narapidana dan Anak Binaan | a. Pendataan dan Asesmen Pendidikan WBP | Data Hasil Asesmen Pendidikan seluruh WBP | Tersedianya Data WBP yang belum mengikuti pendidikan | Laporan rekap data Pendidikan WBP | ||||
| b. Pendidikan Kesetaraan Formal dan Non Formal | Minimal 50% warga binaan di masing-masing UPT mengikuti kegiatan pendidikan kesetaraan | Jumlah Narapidana dan Anak Binaan yang mengikuti pendidikan keseteraan formal dan non formal | Laporan pelaksanaan pendidikan kesetaraan | ||||||
| 13 | Layanan Pemeriksaan Kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasyarakatan | a. Pelaksanaan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan Bakti Sosial Bagi Masyarakat sekitar UPT Pemasyarakatan | 1 bulan sekali | Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan Jumlah paket bakti sosial | Laporan Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Bakti Sosial. | 1. Laporan | |||
| b. Peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi Warga Binaan melalui pemenuhan sarana prasarana kesehatan di Lapas dan Rutan | Peningkatan pelayanan kesehatan dan pengusulan pemenuhan sarpras | Layanan Kesehatan di UPT Pemasyarakatan telah mempunyai sertifikat akreditasi klinik, Poliklinik layanan kesehatan telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan | 1. Laporan yang memuat Kwitansi pembelian sarpras kesehatan 2. Daftar Barang 3.Dokumentasi foto menggunakan Geo Tagging. | ||||||
